Összetett góllövő lista
| 18 | Nikolics Nemanja |
| 16 | Rudnevs Artjoms (ZTE FC) |
| 15 | André Alves |
| 14 | Kabát Péter (Újpest), Coulibaly Adamo (DVSC-TEVA) |
| 13 | Pavicevic Darko (ZTE FC), Montvai Tibor (KTE-Ereco), Lázok János (Vasas SC) |
| 12 | Kink Tarmo (Győri ETO FC) |
| 11 | Tököli Attila (Paksi FC), Csordás Csaba (KTE-Ereco) |
| 10 | Czvitkovics Péter (DVSC-TEVA), Bouguerra Fouad (Nyíregyháza Spartacus FC) |
| 9 | Hrepka Ádám (Budapest Honvéd FC) |
| 8 | Ferenczi István (FTC), Pál András (MTK Budapest FC), Zahorecz Krisztián (Kaposvári Rákóczi FC), Homma Kazuo (Nyíregyháza Spartacus FC), Böde Dániel (Paksi FC), Anthony Lee Elding (FTC), Rajczi Péter (Újpest), Feczesin Róbert (DVSC-TEVA) |
Házi góllövő lista
Tabellák - 30. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-TEVA | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 63-37 | +26 |
| 2 | Videoton FC | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59-31 | +28 |
| 3 | Győri ETO FC | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 38-18 | +20 |
| 4 | Újpest | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49-39 | +10 |
| 5 | ZTE FC | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 59-45 | +14 |
| 6 | MTK Budapest FC | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 52-41 | +11 |
| 7 | FTC | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34-35 | -1 |
| 8 | Szombathelyi Haladás | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46-49 | -3 |
| 9 | Budapest Honvéd FC | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38-35 | +3 |
| 10 | KTE-Ereco | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50-56 | -6 |
| 11 | Lombard Pápa Termál FC | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39-50 | -11 |
| 12 | Kaposvári Rákóczi FC | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38-50 | -12 |
| 13 | Vasas SC | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39-61 | -22 |
| 14 | Paksi FC | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31-44 | -13 |
| 15 | Nyíregyháza Spartacus FC | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 41-60 | -19 |
| 16 | DVTK | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 31-56 | -25 |











