hu en
Tables - 38th round
    Pts P W D L F-A GD
1 VLS Veszprém 92 38 28 8 2 82-24 +58
2 FC Nagykanizsa 87 38 28 3 7 105-41 +64
3 Tatabányai SC 84 36 26 6 4 77-35 +42
4 Puskás Akadémia FC II 70 38 20 10 8 77-35 +42
5 III. Kerületi TVE 68 38 20 8 10 82-40 +42
6 Érdi VSE 65 38 20 5 13 55-33 +22
7 Bicskei TC 63 38 18 9 11 59-41 +18
8 Kaposvári Rákóczi FC 60 38 18 6 14 58-44 +14
9 Budaörsi SC 60 38 17 9 12 56-43 +13
10 Balatonfüredi FC 56 38 15 11 12 50-52 -2
11 MOL Fehérvár FC II 55 38 16 7 15 48-56 -8
12 Komárom VSE 53 38 14 11 13 57-53 +4
13 ETO Akadémia 52 38 14 10 14 61-60 +1
14 Gyirmót FC Győr II 39 38 11 6 21 65-83 -18
15 ZTE FC II 38 38 11 5 22 45-83 -38
16 Kelen SC 32 38 7 11 20 42-60 -18
17 Csornai SE 27 38 6 9 23 42-85 -43
18 Teskánd KSE 25 38 7 4 27 50-111 -61
19 Móri SE 21 38 5 6 27 35-93 -58
20 Zsámbéki SK 13 38 3 4 31 33-107 -74
Fehérvár FC - all rights reserved
This site uses cookies to deliver its services to offer you personalized advertisements and to analyze traffic. The usage data may be available to Google. By using this website you consent to the use of cookies. More information