Összetett góllövő lista
| 24 | Fazekas László (Újpesti Dózsa SC) |
| 19 | Kozma Mihály (Budapest Honvéd SE), Fekete László (Újpesti Dózsa SC) |
| 17 | Szabó József, Kiss Sándor (Pécsi Munkás SC), Várady Béla (Vasas SC), Szokolai László (FTC) |
| 14 | Tiber László |
| 12 | Burcsa Győző |
| 11 | Májer Lajos |
| 5 | Szalmásy Tamás |
| 4 | Nagy II János |
| 3 | Karsai László |
| 2 | Baranyi Sándor, Kovács József, Czeczeli Károly |
Házi góllövő lista
| 17 | Szabó József |
| 14 | Tiber László |
| 12 | Burcsa Győző |
| 11 | Májer Lajos |
| 5 | Szalmásy Tamás |
| 4 | Nagy II János |
| 3 | Karsai László |
| 2 | Baranyi Sándor, Kovács József, Czeczeli Károly |
| 1 | Csongrádi Ferenc, Fejes Gábor |
Tabellák
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpesti Dózsa SC | 51 | 34 | 19 | 13 | 2 | 95-46 | +49 |
| 2 | Budapest Honvéd SE | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 67-22 | +45 |
| 3 | MTK-VM SK | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 57-29 | +28 |
| 4 | Videoton SC | 45 | 34 | 17 | 11 | 6 | 77-46 | +31 |
| 5 | Vasas SC | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 58-42 | +16 |
| 6 | Dunaújvárosi Kohász SE | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 58-53 | +5 |
| 7 | DVTK | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 44-36 | +8 |
| 8 | Tatabányai Bányász SC | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 49-47 | +2 |
| 9 | FTC | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 54-51 | +3 |
| 10 | Békéscsabai ESSC | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-57 | -14 |
| 11 | Csepel SC | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46-57 | -11 |
| 12 | ZTE | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39-63 | -24 |
| 13 | Pécsi Munkás SC | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42-48 | -6 |
| 14 | Szombathelyi Haladás VSE | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43-56 | -13 |
| 15 | ETO | 25 | 34 | 6 | 13 | 15 | 37-52 | -15 |
| 16 | MÁV Előre SC | 24 | 34 | 9 | 6 | 19 | 44-78 | -34 |
| 17 | Kaposvári Rákóczi SC | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32-61 | -29 |
| 18 | Szegedi EOL AK | 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 35-76 | -41 |











