Májer Lajos
Támadó
Magyar
Teljes név: Májer Lajos
Született: Sárbogárd , 1956.08.24.
Teljes név: Májer Lajos
Született: Sárbogárd , 1956.08.24.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 16 (2) | 16 (2) | 9 (1) | 9 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 29 (0) | 29 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 25 (0) | 25 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 9 (0) | 9 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 23 (2) | 23 (2) | 3 (0) | 3 (0) | 14 (1) | 14 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 31 (0) | 31 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 28 (9) | 28 (9) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 29 (6) | 29 (6) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (0) | 10 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 34 (0) | 34 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 30 (2) | 30 (2) | 10 (1) | 10 (1) | 6 (0) | 6 (0) | 18 (0) | 18 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 9 (3) | 9 (3) | 3 (2) | 3 (2) |
Játszott percek | 1206 | 1206 | 708 | 708 | 75 | 75 | 291 | 291 | 2479 | 2479 | 300 | 300 | 360 | 360 | 414 | 414 | 2239 | 2239 | 180 | 180 | 759 | 759 | 540 | 540 | 1860 | 1860 | 270 | 270 | 1147 | 1147 | 46 | 46 | 2749 | 2749 | 514 | 514 | 46 | 46 | 153 | 153 | 1784 | 1784 | 142 | 142 | 90 | 90 | 2143 | 2143 | 90 | 90 | 900 | 900 | 226 | 226 | 136 | 136 | 2984 | 2984 | 270 | 270 | 270 | 270 | 2381 | 2381 | 753 | 753 | 540 | 540 | 1526 | 1526 | 90 | 90 | 136 | 136 | 606 | 606 | 160 | 160 |
Gólok | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténelmünk talán leghűségesebb játékosa, Májer Lajos Sárbogárdon született, de 1972-től, 16 éves korától már a Vidinél rúgta a bőrt. A felnőttek között 1974-ben debütált és hamar a szurkolók kedvencévé vált "Matyi", az apró termetű jobbszélső. Ördöngös cseleivel megbolondította a védőket, nem véletlen, hogy az első idényt követően 1988-ig minden egyes szezonban betalált legalább egyszer.
Pályafutása egyetlen egy piros lapját 1976-ban szedte össze, méghozzá a Ferencváros elleni bajnoki rangadón, amikor még a Népsport korabeli tudósítása szerint is erősen túlzó körülmények között, labdaelrúgásért állították ki. A mérkőzés 1-1-gyel zárult, a bajnoki cím a Fradié lett...
1982-ben játszott a Magyar Kupa-döntőn, az 1984-85-ös menetelés során 8-szor lépett pályára és három gólt szerzett: egyet a PSG, egyet a Partizan, egyet a Real Madrid ellen - alighanem utóbbi a legemlékezetesebb, hiszen 85. perces, védhetetlen bombájával a fináléban, a Santiago Bernabéuban győztük le a spanyolokat.
1987-ben - miután gerincműtétjét követően nem hosszabbítottunk vele - rövid időre az ETO-ba igazolt, de visszahúzta szíve, így az idényt már ismét Fehérváron fejezte be. Később alacsonyabb osztályú osztrák és német gárdákban játszott, majd Velencén vezetett le.
1998. március 11-én tragikus körülmények között elhunyt: néhány nappal korábban egy autó gázolta el. Temetésén rengeteg volt játszótársa jelent meg.
1976 és 1979 között háromszor játszott a magyar válogatottban, ő lett klubunk 10. játékosa, aki a címeres mezt felhúzhatta. Sokak szerint a szám jóval magasabb is lehetett volna, ha enged a budapesti csapatok csábításának és elhagyja a Videotont.
Kapcsolódó hírek
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6