| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpesti Dózsa SC | 51 | 34 | +49 |
| 2 | Budapest Honvéd SE | 50 | 34 | +45 |
| 3 | MTK-VM SK | 47 | 34 | +28 |
| 4 | Videoton SC | 45 | 34 | +31 |
| 5 | Vasas SC | 42 | 34 | +16 |
| 6 | Dunaújvárosi Kohász SE | 36 | 34 | +5 |
| 7 | DVTK | 36 | 34 | +8 |
| 8 | Tatabányai Bányász SC | 35 | 34 | +2 |
| 9 | FTC | 34 | 34 | +3 |
| 10 | Békéscsabai ESSC | 31 | 34 | -14 |
| 11 | Csepel SC | 30 | 34 | -11 |
| 12 | ZTE | 29 | 34 | -24 |
| 13 | Pécsi Munkás SC | 28 | 34 | -6 |
| 14 | Szombathelyi Haladás VSE | 28 | 34 | -13 |
| 15 | ETO | 25 | 34 | -15 |
| 16 | MÁV Előre SC | 24 | 34 | -34 |
| 17 | Kaposvári Rákóczi SC | 23 | 34 | -29 |
| 18 | Szegedi EOL AK | 18 | 34 | -41 |
| 24 | Fazekas László |
| 19 | Kozma Mihály |
| Fekete László | |
| 17 | Szabó József |
| Kiss Sándor | |
| Várady Béla | |
| Szokolai László | |
| 14 | Tiber László |
| 12 | Burcsa Győző |
| 11 | Májer Lajos |
| 5 | Szalmásy Tamás |
| 4 | Nagy II János |
| 3 | Karsai László |
| 2 | Czeczeli Károly |
| Kovács József | |
| Baranyi Sándor |
| 17 | Szabó József |
| 14 | Tiber László |
| 12 | Burcsa Győző |
| 11 | Májer Lajos |
| 5 | Szalmásy Tamás |
| 4 | Nagy II János |
| 3 | Karsai László |
| 2 | Czeczeli Károly |
| Kovács József | |
| Baranyi Sándor | |
| 1 | Fejes Gábor |
| Csongrádi Ferenc |