Összetett góllövő lista
| 20 | Coulibaly (DVSC-TEVA) |
| 19 | Nikolics Nemanja |
| 15 | Lencse László (Kecskeméti TE) |
| 14 | Danilo (Budapest Honvéd FC) |
| 13 | Milan Perics |
| 12 | André Alves |
| 11 | Bajzát Péter (Pécsi MFC-Matias) |
| 10 | Böde Dániel (MVM-Paks) |
| 9 | Ahjupera Jarmo (Győri ETO FC), Luque Jose (DVTK) |
| 7 | Sándor György |
Tabellák - 30. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-TEVA | 74 | 30 | 22 | 8 | 0 | 64-18 | +46 |
| 2 | Videoton FC | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 58-19 | +39 |
| 3 | Győri ETO FC | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 56-31 | +25 |
| 4 | Budapest Honvéd FC | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48-40 | +8 |
| 5 | Kecskeméti TE | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47-39 | +8 |
| 6 | MVM-Paks | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47-51 | -4 |
| 7 | DVTK | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42-43 | -1 |
| 8 | Haladás-Sopron Bank | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39-37 | +2 |
| 9 | BFC Siófok | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-41 | -11 |
| 10 | Kaposvári Rákóczi FC | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 35-42 | -7 |
| 11 | FTC | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32-35 | -3 |
| 12 | Pécsi MFC-Matias | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36-50 | -14 |
| 13 | Újpest FC | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34-46 | -12 |
| 14 | Lombard Pápa Termál FC | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26-40 | -14 |
| 15 | Vasas-Híd | 22 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29-51 | -22 |
| 16 | ZTE FC | 13 | 30 | 1 | 10 | 19 | 25-65 | -40 |











