
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | Videoton FC | 61 | 30 | +30 |
2 | Paksi FC | 56 | 30 | +16 |
3 | FTC | 50 | 30 | +7 |
4 | ZTE FC | 48 | 30 | +4 |
5 | DVSC-TEVA | 46 | 30 | +10 |
6 | Újpest FC | 45 | 30 | +12 |
7 | Kaposvári Rákóczi FC | 43 | 30 | -1 |
8 | Szombathelyi Haladás | 41 | 30 | +6 |
9 | Győri ETO FC | 41 | 30 | +5 |
10 | Budapest Honvéd FC | 40 | 30 | -3 |
11 | Vasas-Híd | 40 | 30 | -12 |
12 | KTE-Ereco | 36 | 30 | -5 |
13 | Lombard Pápa Termál FC | 35 | 30 | -13 |
14 | BFC Siófok | 34 | 30 | -12 |
15 | MTK Budapest FC | 30 | 30 | -14 |
16 | Szolnoki MÁV FC | 21 | 30 | -30 |
24 | André Alves |
16 | André Schembri |
15 | Böde Dániel |
14 | Coulibaly Adamo |
13 | Oláh Loránt |
Tököli Attila | |
12 | Tischler Patrik |
11 | Goran Maric |
Ferenczi István | |
Kenesei Krisztián | |
10 | Czvitkovics Péter |
8 | Nikolics Nemanja |
5 | Polonkai Attila |
24 | André Alves |
8 | Nikolics Nemanja |
5 | Polonkai Attila |
4 | Dusan Vasziljevics |
Elek Ákos | |
3 | Sándor György |
Lencse László | |
Gosztonyi András | |
2 | Goran Vujovics |
1 | Lipták Zoltán |
Szakály Dénes | |
Marko Andjics |