Összetett góllövő lista
| 24 | André Alves |
| 16 | André Schembri (FTC) |
| 15 | Böde Dániel (Paksi FC) |
| 14 | Coulibaly Adamo (DVSC-TEVA) |
| 13 | Oláh Loránt (Kaposvári Rákóczi FC), Tököli Attila (KTE-Ereco) |
| 12 | Tischler Patrik (MTK Budapest FC) |
| 11 | Kenesei Krisztián (Szombathelyi Haladás), Goran Maric (Lombard Pápa Termál FC), Ferenczi István (Vasas-Híd) |
| 10 | Czvitkovics Péter (DVSC-TEVA) |
| 8 | Nikolics Nemanja |
| 5 | Polonkai Attila |
Házi góllövő lista
| 24 | André Alves |
| 8 | Nikolics Nemanja |
| 5 | Polonkai Attila |
| 4 | Elek Ákos, Dusan Vasziljevics |
| 3 | Gosztonyi András, Sándor György, Lencse László |
| 2 | Goran Vujovics |
| 1 | Marko Andjics, Szakály Dénes, Lipták Zoltán |
Tabellák - 30. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59-29 | +30 |
| 2 | Paksi FC | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54-38 | +16 |
| 3 | FTC | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50-43 | +7 |
| 4 | ZTE FC | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51-47 | +4 |
| 5 | DVSC-TEVA | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 53-43 | +10 |
| 6 | Újpest FC | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50-38 | +12 |
| 7 | Kaposvári Rákóczi FC | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41-42 | -1 |
| 8 | Szombathelyi Haladás | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42-36 | +6 |
| 9 | Győri ETO FC | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40-35 | +5 |
| 10 | Budapest Honvéd FC | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36-39 | -3 |
| 11 | Vasas-Híd | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34-46 | -12 |
| 12 | KTE-Ereco | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 51-56 | -5 |
| 13 | Lombard Pápa Termál FC | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39-52 | -13 |
| 14 | BFC Siófok | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29-41 | -12 |
| 15 | MTK Budapest FC | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35-49 | -14 |
| 16 | Szolnoki MÁV FC | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 26-56 | -30 |











