Összetett góllövő lista
| 31 | Fekete László (Újpesti Dózsa SC) |
| 26 | Fazekas László (Újpesti Dózsa SC) |
| 21 | Nyilasi Tibor (FTC) |
| 17 | Weimper István (Budapest Honvéd SE) |
| 14 | Kuti László (Dunaújvárosi Kohász SE), Gass István (Vasas SC), Várady Béla (Vasas SC) |
| 12 | Burcsa Győző |
| 9 | Szabó József |
| 8 | Tiber László |
| 5 | Nagy II János |
| 3 | Novath György |
Házi góllövő lista
| 12 | Burcsa Győző |
| 9 | Szabó József |
| 8 | Tiber László |
| 5 | Nagy II János |
| 3 | Novath György |
| 2 | Szalmásy Tamás, Baranyi Sándor |
| 1 | Csongrádi Ferenc, Nagy III János, Májer Lajos |
Tabellák
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpesti Dózsa SC | 52 | 34 | 21 | 10 | 3 | 84-38 | +46 |
| 2 | FTC | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 75-44 | +31 |
| 3 | DVTK | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 60-37 | +23 |
| 4 | Vasas SC | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62-49 | +13 |
| 5 | Budapest Honvéd SE | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57-39 | +18 |
| 6 | ETO | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40-33 | +7 |
| 7 | Tatabányai Bányász SC | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50-47 | +3 |
| 8 | Pécsi Munkás SC | 35 | 34 | 10 | 15 | 9 | 38-42 | -4 |
| 9 | Videoton SC | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46-49 | -3 |
| 10 | ZTE | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 46-46 | 0 |
| 11 | Dunaújvárosi Kohász SE | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50-54 | -4 |
| 12 | Békéscsabai ESSC | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49-52 | -3 |
| 13 | Salgótarjáni TC | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 43-50 | -7 |
| 14 | MTK-VM SK | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42-50 | -8 |
| 15 | MÁV Előre SC | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31-54 | -23 |
| 16 | Csepel SC | 25 | 34 | 5 | 15 | 14 | 35-48 | -13 |
| 17 | Szombathelyi Haladás VSE | 23 | 34 | 9 | 5 | 20 | 40-74 | -34 |
| 18 | Vasas Izzó SK | 14 | 34 | 4 | 6 | 24 | 35-77 | -42 |











