Gyenti László
Forward
HungarianFull name: Gyenti László
Date of birth: Székesfehérvár , 1965.12.11.
| Vidi | All | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches (change) | 4 (3) | 4 (3) | 4 (2) | 4 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 18 (11) | 18 (11) | 1 (1) | 1 (1) | 17 (7) | 17 (7) | 4 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 5 (1) | 10 (5) | 10 (5) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (1) | 2 (1) | 5 (5) | 5 (5) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (0) | 1 (0) |
| Minutes played | 79 | 79 | 157 | 157 | 90 | 90 | 1 | 1 | 709 | 709 | 20 | 20 | 1013 | 1013 | 252 | 252 | 355 | 355 | 467 | 467 | 154 | 154 | 134 | 134 | 122 | 122 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow cards | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
Players
1 / 25
Katona Mátyás
#77
Kovács Dániel
#1
Tóth Balázs
#22
Emil Rockov
#42
Gergely Roland
#51
Kasper Larsen
#3
Spandler Csaba
#4
Fiola Attila
#5
Csongvai Áron
#14
Nikola Serafimov
#31
Bese Barnabás
#33
Gergényi Bence
#44
Hangya Szilveszter
#65
Franck Bambock
#6
Deybi Flores
#12
Kalmár Zsolt
#13
Tobias Christensen
#20
Rúben Pinto
#21
Pető Milán
#99
Schön Szabolcs
#7
Berki Marcell
#9
Lirim Kastrati
#10
Kenan Kodro
#19
Szabó Levente
#27
Mamoudou Karamoko
#70
Katona Mátyás
#77
Kovács Dániel
#1
Tóth Balázs
#22
Emil Rockov
#42
Gergely Roland
#51
Kasper Larsen
#3
Spandler Csaba
#4
Fiola Attila
#5
Csongvai Áron
#14
Nikola Serafimov
#31
Bese Barnabás
#33
Gergényi Bence
#44
Hangya Szilveszter
#65
Franck Bambock
#6
Deybi Flores
#12
Kalmár Zsolt
#13
Tobias Christensen
#20
Rúben Pinto
#21
Pető Milán
#99
Schön Szabolcs
#7
Berki Marcell
#9
Lirim Kastrati
#10
Kenan Kodro
#19
Szabó Levente
#27
Mamoudou Karamoko
#70












