Disztl Péter
Kapus
![](https://regi.fehervarfc.hu//_files/flag_images//small/flag_1.jpg)
Teljes név: Disztl Péter
Született: Baja , 1960.03.30.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 12 (0) | 12 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 15 (0) | 15 (0) | 20 (0) | 20 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 28 (0) | 28 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 23 (0) | 23 (0) | 11 (0) | 11 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 28 (0) | 28 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 33 (0) | 33 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 18 (0) | 18 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 6 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 7 (1) | 7 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (1) | 2 (1) |
Játszott percek | 1080 | 1080 | 182 | 182 | 180 | 180 | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 180 | 180 | 90 | 90 | 2520 | 2520 | 360 | 360 | 270 | 270 | 540 | 540 | 2070 | 2070 | 990 | 990 | 441 | 441 | 2700 | 2700 | 270 | 270 | 450 | 450 | 2700 | 2700 | 270 | 270 | 2520 | 2520 | 540 | 540 | 90 | 90 | 180 | 180 | 2970 | 2970 | 180 | 180 | 1620 | 1620 | 90 | 90 | 453 | 453 | 270 | 270 | 610 | 610 | 7 | 7 | 90 | 90 | 134 | 134 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![](https://regi.fehervarfc.hu//_files/team_players//portrait/player_1667_256.png?v=1553272816)
Az idősebbik Disztl-fivért is Csiszár István nézte ki (persze Lászlóval együtt) egy Fejér megye-Bács-Kiskun megye találkozón, így a bajai származású testvérpár 1974-ben Fehérvárra igazolt.
Az NB I-ben már 1977-ben debütált - ekkor még csak 17 esztendős volt -, amikor Kovács László nem állt rendelkezésre. A kezdőcsapatba istenigazából 1979-ben került be és onnantól kezdve kirobbanthatatlannak bizonyult.
1987-ig játszott Fehérváron, ezen időszak alatt kétszeres bronzérmes lett, védett Magyar Kupa-döntőn és természetesen az első két, Dukla Praha elleni találkozót leszámítva végigvédte a nagy UEFA Kupa-menetelést. 1984-ben ő lett klubunk történelmének 15. válogatott játékosa, később a mexikói világbajnokságon is ő állt a mieink kapujában.
Honvédba igazolását követően kétszeres bajnok lett és három kupadöntőjéből egyszer meg is nyerte a sorozatot a kispestiekkel, majd németországi légiósnak állt: játszott az Erfurt, a Leipzig és a Brandenburg gárdáiban is, majd rövid maláj kaland után tért haza.
Először a BVSC-é lett, majd 6 győri meccs után Fehérvárra igazolt, ahol 1995. október 28-án játszotta élete utolsó meccsét, ezzel jelenleg is övé a leghosszabb időköz két vidis bajnoki között.
Utolsó klubja a Pécs volt, összesen 37-szeres válogatottnak mondhatja magát.
Már 1997-től a Vidi kapusedzője volt, majd a BKV Előre, a Vasas és a magyar válogatott hasonló pozíciói után tért vissza 2006-ban. 2012-13-ban már magyar bajnokként José Gomes érkezésével hagyta el a klubot és a Puskás Akadémia kapusedzője lett, a csapat pedig feljutott az élvonalba.
A Vidihez 2017 elején tért vissza, tapasztalatát az utánpótlásban próbálta átadni, később pedig Siófokra távozott.
Képgaléria
Kapcsolódó hírek
![](https://regi.fehervarfc.hu//_files/news/small/30660_xDNtrPGzBc.jpg)
![](https://regi.fehervarfc.hu//_files/news/small/30651_bETF0pg4eI.jpg)
![](https://regi.fehervarfc.hu//_files/news/small/29308_aiH4NtnK8Z.jpg)
![](https://regi.fehervarfc.hu//_files/news/small/27520_xs5Vj2n6JI.jpg)
![](https://regi.fehervarfc.hu//_files/news/small/26450_i2JaHw0RgB.jpg)
Kedvencek
Étel, amit kedvelek:
Bajai halászlé
Ital, amit kedvelek:
Jéghideg sör
Zenestílus, együttes, amelyet kedvelek:
Bon Jovi, Edda
Kedvenc filmem:
Matrix, Steven Segal filmek, Sose halunk meg
Szabadidős tevékenység, ami kikapcsolódást jelent számomra:
Horgászás, kártya, keresztrejtvény, főzés
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6