Tabellák
P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETO FC Győr | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 | 110-33 | +77 |
2 | Illés Akadémia-Haladás | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 99-41 | +58 |
3 | ZTE FC | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 94-35 | +59 |
4 | MOL Fehérvár FC | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 72-61 | +11 |
5 | VFC USE | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 69-72 | -3 |
6 | Király SE | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 37-93 | -56 |
7 | Gyirmót SE Győr | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 44-127 | -83 |
8 | Credobus Mosonmagyaróvár | 11 | 28 | 2 | 5 | 21 | 33-96 | -63 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
24
25
26
27
... [28]
28. forduló
2023. 05. 25.
Csütörtök
@ 13:00
Gyirmót SE Győr
0
-
2
Illés Akadémia-Haladás
2023. 05. 31.
Szerda
@ 13:00
Király SE
4
-
1
Credobus Mosonmagyaróvár
2023. 06. 03.
Szombat
@ 13:00
ETO FC Győr
2
-
0
ZTE FC
2023. 06. 03.
Szombat
@ 13:00
VFC USE
2
-
6
MOL Fehérvár FC