
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 63 | 33 | +29 |
2 | Kecskeméti TE | 57 | 33 | +16 |
3 | Debreceni VSC | 54 | 33 | +13 |
4 | Puskás Akadémia FC | 53 | 33 | +6 |
5 | Paksi FC | 49 | 33 | 0 |
6 | Kisvárda Master Good | 43 | 33 | -6 |
7 | Mezőkövesd Zsóry FC | 42 | 33 | -3 |
8 | Újpest FC | 41 | 33 | -13 |
9 | Zalaegerszegi TE FC | 39 | 33 | -6 |
10 | MOL Fehérvár FC | 35 | 33 | -5 |
11 | Budapest Honvéd FC | 33 | 33 | -17 |
12 | Vasas FC | 26 | 33 | -14 |
26 | Varga Barnabás |
14 | Stefan Drazic |
13 | Kenan Kodro |
Dorian Babunski | |
Nenad Lukic | |
12 | Ryan Mmaee |
11 | Adama Traore |
Eduvie Ikoba | |
8 | Zahedi Sahab |
Dino Besirovic | |
Katona Bálint | |
Jasmin Mesanovic | |
7 | Kristoffer Zachariassen |
Holender Filip | |
Rafal Makowski | |
6 | Driton Camaj |
5 | Dárdai Palkó |
4 | Lirim Kastrati |
Schön Szabolcs |
13 | Kenan Kodro |
5 | Dárdai Palkó |
4 | Lirim Kastrati |
Schön Szabolcs | |
2 | Funsho |
Stopira | |
Katona Mátyás | |
1 | Budu Zivzivadze |
Nikola Serafimov | |
Csongvai Áron | |
Kasper Larsen | |
Nego Loic | |
Jevhen Makarenko |