Top scorers
| 26 | Varga Barnabás (Paksi FC) |
| 14 | Stefan Drazic (Mezőkövesd Zsóry FC) |
| 13 | Kenan Kodro, Nenad Lukic (Budapest Honvéd FC), Dorian Babunski (Debreceni VSC) |
| 12 | Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC) |
| 11 | Adama Traore (Ferencvárosi TC), Eduvie Ikoba (Zalaegerszegi TE FC) |
| 8 | Dino Besirovic (Mezőkövesd Zsóry FC), Jasmin Mesanovic (Kisvárda Master Good), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Zahedi Sahab (Puskás Akadémia FC) |
| 7 | Holender Filip (Vasas FC), Rafal Makowski (Kisvárda Master Good), Kristoffer Zachariassen (Ferencvárosi TC) |
| 6 | Driton Camaj (Kisvárda Master Good) |
| 5 | Dárdai Palkó |
| 4 | Schön Szabolcs, Lirim Kastrati |
Tables
| Pts | P | W | D | L | F-A | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 62-33 | +29 |
| 2 | Kecskeméti TE | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 48-32 | +16 |
| 3 | Debreceni VSC | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52-39 | +13 |
| 4 | Puskás Akadémia FC | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48-42 | +7 |
| 5 | Paksi FC | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 57-57 | 0 |
| 6 | Kisvárda Master Good | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 43-49 | -6 |
| 7 | Mezőkövesd Zsóry FC | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40-43 | -3 |
| 8 | Újpest FC | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 42-55 | -13 |
| 9 | Zalaegerszegi TE FC | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 37-43 | -6 |
| 10 | MOL Fehérvár FC | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 38-43 | -6 |
| 11 | Budapest Honvéd FC | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34-51 | -17 |
| 12 | Vasas FC | 26 | 33 | 4 | 14 | 15 | 29-43 | -14 |











