| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO FC | 64 | 30 | +24 |
| 2 | Videoton FC | 54 | 30 | +28 |
| 3 | Budapest Honvéd FC | 52 | 30 | +14 |
| 4 | MTK Budapest FC | 51 | 30 | +13 |
| 5 | FTC | 49 | 30 | +15 |
| 6 | Debreceni VSC-TEVA | 46 | 30 | +11 |
| 7 | KTE-Phoenix Mecano | 44 | 30 | 0 |
| 8 | Szombathelyi Haladás | 44 | 30 | +9 |
| 9 | Újpest FC | 41 | 30 | -2 |
| 10 | DVTK | 38 | 30 | -8 |
| 11 | Kaposvári Rákóczi FC | 37 | 30 | -3 |
| 12 | Pécsi MFC-Matias | 37 | 30 | -11 |
| 13 | MVM-Paks | 35 | 30 | +2 |
| 14 | Lombard Pápa Termál FC | 28 | 30 | -20 |
| 15 | FGSZ Siófok | 25 | 30 | -30 |
| 16 | Egri FC | 15 | 30 | -42 |
| 18 | Adamo Coulibaly |
| 15 | Böde Dániel |
| 13 | Nikolics Nemanja |
| Kabát Péter | |
| 12 | Varga Roland |
| 10 | Délczeg Gergely |
| Simon Attila | |
| 6 | Torghelle Sándor |
| Nikola Mitrovics | |
| 4 | Gyurcsó Ádám |
| Kovács István | |
| Filipe Oliveira | |
| 3 | Juhász Roland |
| 2 | Szekeres Adrián |
| Arturo Álvarez | |
| 1 | Szolnoki Roland |
| Tóth Balázs | |
| Marco Caneira | |
| Haraszti Zsolt | |
| Álvaro Brachi | |
| Renato Neto | |
| Paraiba | |
| Sándor György |
| 13 | Nikolics Nemanja |
| 6 | Torghelle Sándor |
| Nikola Mitrovics | |
| 4 | Gyurcsó Ádám |
| Kovács István | |
| Filipe Oliveira | |
| 3 | Juhász Roland |
| 2 | Szekeres Adrián |
| Arturo Álvarez | |
| 1 | Szolnoki Roland |
| Tóth Balázs | |
| Marco Caneira | |
| Haraszti Zsolt | |
| Álvaro Brachi | |
| Renato Neto | |
| Paraiba | |
| Sándor György |