Top scorers
| 18 | Adamo Coulibaly (Debreceni VSC-TEVA) |
| 15 | Böde Dániel (FTC) |
| 13 | Nikolics Nemanja, Kabát Péter (Újpest FC) |
| 12 | Varga Roland (Győri ETO FC) |
| 10 | Simon Attila (Pécsi MFC-Matias), Délczeg Gergely (Budapest Honvéd FC) |
| 6 | Nikola Mitrovics, Torghelle Sándor |
| 4 | Gyurcsó Ádám, Filipe Oliveira, Kovács István |
| 3 | Juhász Roland |
| 2 | Arturo Álvarez, Szekeres Adrián |
| 1 | Szolnoki Roland, Sándor György, Haraszti Zsolt, Tóth Balázs, Renato Neto, Álvaro Brachi, Marco Caneira, Paraiba |
Tables - week 30
| Pts | P | W | D | L | F-A | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO FC | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 57-33 | +24 |
| 2 | Videoton FC | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52-24 | +28 |
| 3 | Budapest Honvéd FC | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50-36 | +14 |
| 4 | MTK Budapest FC | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 43-30 | +13 |
| 5 | FTC | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 51-36 | +15 |
| 6 | Debreceni VSC-TEVA | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 47-36 | +11 |
| 7 | KTE-Phoenix Mecano | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42-42 | 0 |
| 8 | Szombathelyi Haladás | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36-27 | +9 |
| 9 | Újpest FC | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40-42 | -2 |
| 10 | DVTK | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31-39 | -8 |
| 11 | Kaposvári Rákóczi FC | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35-38 | -3 |
| 12 | Pécsi MFC-Matias | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-44 | -11 |
| 13 | MVM-Paks | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40-38 | +2 |
| 14 | Lombard Pápa Termál FC | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26-46 | -20 |
| 15 | FGSZ Siófok | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 31-61 | -30 |
| 16 | Egri FC | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 25-67 | -42 |











