#16
Gulyás András
Defender

Full name: Gulyás András Botond
Date of birth: Mór , 2004.02.09.
Vidi | All | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matches (change) | 3 (3) | 3 (3) | 2 (0) | 2 (0) | 11 (2) | 11 (2) | 14 (0) | 14 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 19 (0) | 19 (0) | 27 (0) | 27 (0) |
Minutes played | 32 | 32 | 136 | 136 | 627 | 627 | 1144 | 1144 | 90 | 90 | 1390 | 1390 | 1950 | 1950 |
Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yellow cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Red cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Players
Players
1 / 25
Tóth Balázs
#22
Kovács Dániel
#1
Emil Rockov
#42
Gergely Roland
#51
Kasper Larsen
#3
Spandler Csaba
#4
Fiola Attila
#5
Csongvai Áron
#14
Nikola Serafimov
#31
Bese Barnabás
#33
Gergényi Bence
#44
Hangya Szilveszter
#65
Franck Bambock
#6
Deybi Flores
#12
Kalmár Zsolt
#13
Tobias Christensen
#20
Rúben Pinto
#21
Katona Mátyás
#77
Pető Milán
#99
Schön Szabolcs
#7
Berki Marcell
#9
Lirim Kastrati
#10
Kenan Kodro
#19
Szabó Levente
#27
Mamoudou Karamoko
#70

















































