
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 66 | 22 | +144 |
2 | ETO FC Győr | 54 | 22 | +68 |
3 | MTK | 51 | 22 | +35 |
4 | Puskás Akadémia FC | 41 | 22 | +23 |
5 | DVTK | 31 | 22 | -3 |
6 | Haladás Viktória | 28 | 22 | -12 |
7 | Astra HFC Üllő | 27 | 22 | -14 |
8 | KÉSZ-ST. Mihály Szeged | 24 | 22 | -27 |
9 | MOL Fehérvár FC | 18 | 22 | -46 |
10 | FC Szekszárdi WFC | 14 | 22 | -35 |
11 | Kelen SC | 13 | 22 | -44 |
12 | Újpest FC | 10 | 22 | -89 |
7 | Pécsi Dóra |
6 | Szehofner Vivien |
2 | Szabó Bernadett |
Földvári Fanni Ildikó | |
1 | Farkas Gerda |
Székely Zsuzsanna | |
Kozma Réka | |
Simon Franciska |
7 | Pécsi Dóra |
6 | Szehofner Vivien |
2 | Szabó Bernadett |
Földvári Fanni Ildikó | |
1 | Farkas Gerda |
Székely Zsuzsanna | |
Kozma Réka | |
Simon Franciska |