Szabó Bernadett
Játékos
Magyar
Teljes név: Szabó Bernadett
Született: Székesfehérvár , 2000.10.29.
Teljes név: Szabó Bernadett
Született: Székesfehérvár , 2000.10.29.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 22 (1) | 22 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (0) | 11 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (1) | 9 (1) | 14 (0) | 14 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 7 (0) | 7 (0) | 17 (0) | 17 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 18 (0) | 18 (0) | 20 (2) | 20 (2) | 20 (3) | 20 (3) | 1 (1) | 1 (1) | 23 (0) | 23 (0) | 12 (0) | 12 (0) | 3 (1) | 3 (1) |
Játszott percek | 1910 | 1910 | 85 | 85 | 934 | 934 | 90 | 90 | 764 | 764 | 1084 | 1084 | 76 | 76 | 180 | 180 | 253 | 253 | 528 | 528 | 1239 | 1239 | 270 | 270 | 1551 | 1551 | 1437 | 1437 | 1275 | 1275 | 7 | 7 | 1734 | 1734 | 867 | 867 | 225 | 225 |
Gólok | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sárga lapok | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Képgaléria
Legutóbbi videója
Egy ponttal közelebb került a bennmaradáshoz NB I-es női csapatunk
Videó @ 2023. Május 07.
154
Videó @ 2023. Május 07.
154
Kapcsolódó hírek
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6