Pécsi Dóra
Player
HungarianFull name: Pécsi Dóra
Date of birth: 2002.03.16.
| Vidi | All | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches (change) | 18 (0) | 18 (0) | 10 (0) | 10 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 9 (2) | 9 (2) | 15 (1) | 15 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 8 (0) | 8 (0) | 15 (4) | 15 (4) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 15 (0) | 15 (0) | 11 (7) | 11 (7) |
| Minutes played | 1510 | 1510 | 832 | 832 | 28 | 28 | 669 | 669 | 1068 | 1068 | 146 | 146 | 360 | 360 | 612 | 612 | 938 | 938 | 80 | 80 | 201 | 201 | 1243 | 1243 | 566 | 566 |
| Goals | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 16 |
| Yellow cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
Players
1 / 25
Lirim Kastrati
#10
Kovács Dániel
#1
Tóth Balázs
#22
Emil Rockov
#42
Gergely Roland
#51
Kasper Larsen
#3
Spandler Csaba
#4
Fiola Attila
#5
Csongvai Áron
#14
Nikola Serafimov
#31
Bese Barnabás
#33
Gergényi Bence
#44
Hangya Szilveszter
#65
Franck Bambock
#6
Deybi Flores
#12
Kalmár Zsolt
#13
Tobias Christensen
#20
Rúben Pinto
#21
Katona Mátyás
#77
Pető Milán
#99
Schön Szabolcs
#7
Berki Marcell
#9
Kenan Kodro
#19
Szabó Levente
#27
Mamoudou Karamoko
#70
Lirim Kastrati
#10
Kovács Dániel
#1
Tóth Balázs
#22
Emil Rockov
#42
Gergely Roland
#51
Kasper Larsen
#3
Spandler Csaba
#4
Fiola Attila
#5
Csongvai Áron
#14
Nikola Serafimov
#31
Bese Barnabás
#33
Gergényi Bence
#44
Hangya Szilveszter
#65
Franck Bambock
#6
Deybi Flores
#12
Kalmár Zsolt
#13
Tobias Christensen
#20
Rúben Pinto
#21
Katona Mátyás
#77
Pető Milán
#99
Schön Szabolcs
#7
Berki Marcell
#9
Kenan Kodro
#19
Szabó Levente
#27
Mamoudou Karamoko
#70












