Székely Zsuzsanna
Játékos
Magyar
Teljes név: Székely Zsuzsanna
Született: 2003.02.16.
Teljes név: Székely Zsuzsanna
Született: 2003.02.16.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 8 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (0) | 10 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (1) | 8 (1) | 12 (1) | 12 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 2 (1) | 2 (1) | 14 (0) | 14 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 6 (1) | 3 (3) | 3 (3) | 1 (0) | 1 (0) |
Játszott percek | 676 | 676 | 90 | 90 | 709 | 709 | 90 | 90 | 630 | 630 | 889 | 889 | 270 | 270 | 450 | 450 | 134 | 134 | 1220 | 1220 | 90 | 90 | 450 | 450 | 105 | 105 | 90 | 90 |
Gólok | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legutóbbi videója
Fehérvári lányok az élvonalban!
Videó @ 2022. Május 15.
269
Videó @ 2022. Május 15.
269
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6