
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 78 | 33 | +47 |
2 | Puskás Akadémia FC | 58 | 33 | +10 |
3 | MOL Fehérvár FC | 56 | 33 | +30 |
4 | Paksi FC | 50 | 33 | +12 |
5 | Kisvárda Master Good | 46 | 33 | -6 |
6 | Újpest FC | 42 | 33 | -21 |
7 | MTK Budapest | 42 | 33 | -5 |
8 | Mezőkövesd Zsóry FC | 42 | 33 | -6 |
9 | Zalaegerszegi TE FC | 37 | 33 | 0 |
10 | Budapest Honvéd FC | 37 | 33 | -2 |
11 | Diósgyőri VTK | 33 | 33 | -19 |
12 | Budafoki MTE | 27 | 33 | -40 |
22 | Hahn János |
15 | Nikolics Nemanja |
13 | Gazdag Dániel |
12 | Ivan Petrjak |
Myrto Uzuni | |
11 | Nguen Tokmac |
Kovács Dávid | |
10 | Szánthó Regő |
Balogh Norbert | |
Bognár István | |
Giorgi Beridze | |
Franck Boli | |
9 | Budu Zivzivadze |
7 | Funsho |
6 | Nego Loic |
4 | Lyes Houri |
15 | Nikolics Nemanja |
12 | Ivan Petrjak |
9 | Budu Zivzivadze |
7 | Funsho |
6 | Nego Loic |
4 | Lyes Houri |
3 | Stopira |
2 | Dárdai Palkó |
1 | Boban Nikolov |
Hangya Szilveszter | |
Evandro | |
Armin Hodzic | |
Szabó Levente | |
Alef | |
Fiola Attila | |
Rus Adrián |