#5
Fiola Attila
Defender

183 cm / 78 kg
Full name: Fiola Attila
Date of birth: Szekszárd , 1990.02.17.
Vidi | All | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matches (change) | 4 (1) | 4 (1) | 21 (2) | 21 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 26 (2) | 26 (2) | 3 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 28 (2) | 28 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 4 (0) | 4 (0) | 17 (3) | 17 (3) | 5 (0) | 5 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 19 (1) | 19 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 6 (0) | 6 (0) | 8 (0) | 8 (0) | 25 (4) | 25 (4) | 2 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 17 (2) | 17 (2) | 1 (0) | 1 (0) |
Minutes played | 238 | 238 | 1863 | 1863 | 92 | 92 | 557 | 557 | 2215 | 2215 | 277 | 277 | 94 | 94 | 90 | 90 | 2408 | 2408 | 452 | 452 | 437 | 437 | 1192 | 1192 | 338 | 338 | 229 | 229 | 1560 | 1560 | 153 | 153 | 526 | 526 | 729 | 729 | 1901 | 1901 | 158 | 158 | 282 | 282 | 1494 | 1494 | 91 | 91 |
Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow cards | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Red cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Image gallery
Latest video

Videó @ 2022. November 02.

Connected news
Players
Players
1 / 25
Szabó Levente
#27
Kovács Dániel
#1
Tóth Balázs
#22
Emil Rockov
#42
Gergely Roland
#51
Kasper Larsen
#3
Spandler Csaba
#4
Fiola Attila
#5
Csongvai Áron
#14
Nikola Serafimov
#31
Bese Barnabás
#33
Gergényi Bence
#44
Hangya Szilveszter
#65
Franck Bambock
#6
Deybi Flores
#12
Kalmár Zsolt
#13
Tobias Christensen
#20
Rúben Pinto
#21
Katona Mátyás
#77
Pető Milán
#99
Schön Szabolcs
#7
Berki Marcell
#9
Lirim Kastrati
#10
Kenan Kodro
#19
Mamoudou Karamoko
#70

















































