#5
Fiola Attila
Védő
Magyar
183 cm / 78 kg
Teljes név: Fiola Attila
Született: Szekszárd , 1990.02.17.
183 cm / 78 kg
Teljes név: Fiola Attila
Született: Szekszárd , 1990.02.17.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 4 (1) | 4 (1) | 21 (2) | 21 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 26 (2) | 26 (2) | 3 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 28 (2) | 28 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 4 (0) | 4 (0) | 17 (3) | 17 (3) | 5 (0) | 5 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 19 (1) | 19 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 6 (0) | 6 (0) | 8 (0) | 8 (0) | 25 (4) | 25 (4) | 2 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 17 (2) | 17 (2) | 1 (0) | 1 (0) |
Játszott percek | 238 | 238 | 1863 | 1863 | 92 | 92 | 557 | 557 | 2215 | 2215 | 277 | 277 | 94 | 94 | 90 | 90 | 2408 | 2408 | 452 | 452 | 437 | 437 | 1192 | 1192 | 338 | 338 | 229 | 229 | 1560 | 1560 | 153 | 153 | 526 | 526 | 729 | 729 | 1901 | 1901 | 158 | 158 | 282 | 282 | 1494 | 1494 | 91 | 91 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hátvédünk 1990. február 17-én született Szekszárdon, pályafutását Pakson kezdte, ahol 2009 tavaszán debütált az élvonalban. 2010-ben a Ligakupa-ezüstérmes, 2011-ben a Ligakupa-győztes, bajnoki ezüstérmes paksi keretnek volt tagja. 2013-ban Egervári Sándortól az U21-es nemzeti csapat után meghívót kapott a felnőtt válogatottba is, végül Dárdai Pálnál, 2014 októberében debütált.
2015 januárjában igazolt a Puskás Akadémiához, ahol - akárcsak Pakson - meghatározó tagja volt csapatának, miközben a válogatottal előbb kiharcolta az Eb-szereplést, majd pályára is lépett a tornán, ahol azonban az Ausztria elleni meccsen sérülést szenvedett.
Fiola Attila 2016 augusztusában csatlakozott a Vidihez, 2017-ben bajnoki ezüstérmes lett, majd 2018-ban magyar bajnok, miközben a válogatottba is visszakerült, Marco Rossi 2018 őszén még balhátvédként is számításba vette a klubunknál elsősorban jobbhátvédként és középhátvédként szereplő játékost. A nemzeti csapat mellett Székesfehérváron is kulcsember volt a nyári kupamenetelés, majd az Európa Liga-csoportkör alatt is. 2019 januárjában szerződést hosszabbított a Vidivel.
Képgaléria
Legutóbbi videója
Óriási siker volt Fiola Attila és Nego Loic dedikálása
Videó @ 2022. November 02.
342
Videó @ 2022. November 02.
342
Kapcsolódó hírek
Fiola és Kalmár a válogatott keretben!
MAGYAR VÁLOGATOTT @ 2023. Augusztus 29.
Fiola Attila: "Nagyon sokat számít most ez a pont...
2023. Augusztus 18.
Találkozz Fiola Attilával és Szabó Leventével...
2023. Augusztus 03.
Fiola Attila a csapatkapitány, Kenan Kodro a...
2023. Július 28.
Sikeres műtéten esett át Fiola Attila
2023. Március 27.
Kedvencek
Étel, amit kedvelek:
Halászlé
Ital, amit kedvelek:
Almalé
Zenestílus, együttes, amelyet kedvelek:
Minden zenei stílust kedvelek.
Kedvenc filmem:
A rettenthetetlen
Legemlékezetesebb mérkőzésem
A norvég válogatott elleni mérkőzés, aminek megnyerésével kijutottunk az EB-re.
A világ labdarúgásában az a játékos, akit nagyon sokra tartok:
Laurent Koscielny
Szabadidős tevékenység, ami kikapcsolódást jelent számomra:
Barátokkal való időtöltés, Xbox
A sportág, amit a labdarúgáson kívül leginkább kedvelek:
Minden sportot kedvelek.
A közösségi oldal, amit aktívan használok:
Facebook
A nyelvek, amelyeken beszélek:
Angol
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6