
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | Videoton FC | 71 | 30 | +50 |
2 | Ferencvárosi TC | 64 | 30 | +30 |
3 | MTK Budapest | 57 | 30 | +14 |
4 | DVSC-TEVA | 54 | 30 | +25 |
5 | Paksi FC | 51 | 30 | +17 |
6 | Újpest FC | 51 | 30 | +12 |
7 | DVTK | 48 | 30 | +7 |
8 | Győri ETO FC | 38 | 30 | -3 |
9 | Kecskeméti TE | 38 | 30 | -9 |
10 | Puskás Akadémia FC | 35 | 30 | -5 |
11 | PMFC-Matias | 31 | 30 | -19 |
12 | Nyíregyháza Spartacus FC | 30 | 30 | -16 |
13 | Budapest Honvéd | 28 | 30 | -10 |
14 | Szombathelyi Swietelsky-Haladás | 25 | 30 | -27 |
15 | Dunaújváros PASE | 22 | 30 | -23 |
16 | Lombard Pápa Termál FC | 19 | 30 | -43 |
21 | Nikolics Nemanja |
15 | Tischler Patrik |
12 | Böde Dániel |
11 | Priskin Tamás |
9 | Lencse László |
Könyves Norbert | |
Pekár László | |
Ndiaye Bara Mamadou Lamine Bebeto | |
8 | Youla Souleymane |
Kanta József | |
Bartha László | |
7 | Feczesin Róbert |
Böőr Zoltán | |
Tisza Tibor | |
Griffiths Georges | |
Pátkai Máté | |
Leandro Martinez | |
6 | Gyurcsó Ádám |
Filipe Oliveira | |
Simon Krisztián | |
Benjamin Lauth | |
Rudolf Gergely | |
5 | Juhász Roland |
Kovács István | |
3 | Dinko Trebotic |
21 | Nikolics Nemanja |
7 | Feczesin Róbert |
6 | Gyurcsó Ádám |
Filipe Oliveira | |
5 | Juhász Roland |
Kovács István | |
3 | Dinko Trebotic |
2 | Vinícius Paulo |
Arturo Álvarez | |
1 | Sándor György |
Stopira | |
Mirko Ivanovszki |