| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siófok | 63 | 28 | +29 |
| 2 | Gyirmót | 62 | 28 | +31 |
| 3 | PMFC | 55 | 28 | +31 |
| 4 | Ajka | 47 | 28 | +2 |
| 5 | Tatabánya | 45 | 28 | +8 |
| 6 | Kozármisleny | 41 | 28 | +7 |
| 7 | Győr II | 39 | 28 | +12 |
| 8 | Szigetszentmiklós | 38 | 28 | -2 |
| 9 | Videoton FC II | 36 | 28 | -2 |
| 10 | Budaörs | 33 | 28 | -9 |
| 11 | Kaposvölgye | 31 | 28 | -8 |
| 12 | Honvéd II | 27 | 28 | -25 |
| 13 | Barcs | 23 | 28 | -20 |
| 14 | Hévíz | 20 | 28 | -32 |
| 15 | ZTE II | 20 | 28 | -22 |
| 17 | Mihalecz Péter |
| 13 | Délczeg Gergely |
| 12 | Gyánó Szabolcs |
| 10 | Laki Balázs |
| 9 | Farkas János |
| Lovrencsics Gergő | |
| 8 | Egejuru Godslove Ukwuoma |
| Lauer Norbert | |
| Sowunmi Thomas | |
| Deme Imre | |
| Megyesi László | |
| 7 | Móri Tamás |
| Tüske Roland | |
| Baumgartner Attila | |
| Stark Péter | |
| Kanta Szabolcs | |
| 6 | Lajtos Dávid |
| Folmer Krisztián | |
| Reuben | |
| Tóth Zoltán | |
| Kollega Krisztián | |
| Csermelyi Imre | |
| Da Silva | |
| Tóth Norbert | |
| Tóth Mihály | |
| Polareczki Roland | |
| Kiss Szabolcs | |
| 5 | Máté János |
| 3 | Margitics Andor |
| Olasz Dénes |
| 7 | Móri Tamás |
| 5 | Máté János |
| 3 | Margitics Andor |
| Olasz Dénes | |
| 2 | Kovács Tamás |
| Alison Silva | |
| Kocsis Dávid | |
| 1 | Lelkes Péter |
| Zimányi Ádám | |
| Baracskai Roland | |
| Papizsanszkij Artur |