Összetett góllövő lista
| 27 | Károlyi Róbert (Százhalombattai FC) |
| 25 | Gyurováth Sándor |
| 24 | Sira István (Matáv Sopron FC) |
| 20 | Török László (Kecskeméti FC) |
| 17 | Gyurováth Sándor, Zombori Zalán |
| 14 | Lendvai Péter |
| 12 | Csató Sándor |
| 9 | Németh Tamás, Fodor Tibor |
| 8 | Waltner Róbert |
| 4 | Bány Tamás |
Tabellák
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC Fehérvár | 101 | 38 | 32 | 5 | 1 | 104-19 | +85 |
| 2 | Matáv Sopron FC | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 83-28 | +55 |
| 3 | Kecskeméti FC | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 60-39 | +21 |
| 4 | BKV Előre SC | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59-32 | +27 |
| 5 | Rákóczi FC-Contimex | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 47-33 | +14 |
| 6 | Előre FC Békéscsaba | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 53-37 | +16 |
| 7 | Szolnoki MÁV - Neusiedler | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 65-69 | -4 |
| 8 | Cegléd FC | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 67-57 | +10 |
| 9 | ADtranz Dunakeszi VSE | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59-52 | +7 |
| 10 | III. Kerület FC | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 57-59 | -2 |
| 11 | Százhalombattai FC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 59-48 | +11 |
| 12 | FC Tiszaújváros | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51-47 | +4 |
| 13 | BVSC-Zugló FC | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50-44 | +6 |
| 14 | Komlói Bányász SK | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52-56 | -4 |
| 15 | Hajdúszoboszló SE | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 51-93 | -42 |
| 16 | REAC | 36 | 38 | 11 | 3 | 24 | 42-79 | -37 |
| 17 | Érd-Diego-FC Dabas | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 48-75 | -27 |
| 18 | Demecseri FC | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 40-70 | -30 |
| 19 | Komáromi FC | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 47-106 | -59 |
| 20 | Csepel SC | 14 | 38 | 3 | 5 | 30 | 25-78 | -53 |











