Összetett góllövő lista
| 17 | Illés Béla (Kispest-Honvéd FC) |
| 16 | Szarvas János (Békéscsabai EFC) |
| 15 | Füle Antal (Vác FC-Samsung) |
| 14 | Wukovics László (FTC), Sándor Tamás (Debreceni VSC) |
| 13 | Horváth Ferenc, Kulcsár Sándor (Békéscsabai EFC) |
| 5 | Takács Lajos |
| 4 | Czéh László |
| 2 | Zimmermann Tamás, Jován Róbert, Varga Ernő |
| 1 | Balog Zoltán, Németh Zoltán, Lőrincz Antal, Tiber Krisztián, Jónás Gyula |
Házi góllövő lista
| 13 | Horváth Ferenc |
| 5 | Takács Lajos |
| 4 | Czéh László |
| 2 | Zimmermann Tamás, Jován Róbert, Varga Ernő |
| 1 | Balog Zoltán, Németh Zoltán, Lőrincz Antal, Tiber Krisztián, Jónás Gyula |
Tabellák
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vác FC-Samsung | 46 | 30 | 19 | 8 | 3 | 58-29 | +29 |
| 2 | Kispest-Honvéd FC | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 66-33 | +33 |
| 3 | Békéscsabai EFC | 41 | 30 | 19 | 3 | 8 | 68-29 | +39 |
| 4 | FTC | 37 | 30 | 16 | 5 | 9 | 50-32 | +18 |
| 5 | ETO | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 51-37 | +14 |
| 6 | Újpest | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44-35 | +9 |
| 7 | Debreceni VSC | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40-33 | +7 |
| 8 | Csepel- Kordax SC | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36-44 | -8 |
| 9 | Parmalat FC | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33-46 | -13 |
| 10 | Vasas-Ilzer SC | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36-43 | -7 |
| 11 | Pécsi MSC-Fordan | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23-39 | -16 |
| 12 | BVSC-Dreher | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32-52 | -20 |
| 13 | Siófoki Bányász SE | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 33-49 | -16 |
| 14 | EMDSZ-Soproni LC | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31-52 | -21 |
| 15 | Szombathelyi Haladás VSE | 19 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28-48 | -20 |
| 16 | MTK | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 30-58 | -28 |











