| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vác FC-Samsung | 46 | 30 | +29 |
| 2 | Kispest-Honvéd FC | 43 | 30 | +33 |
| 3 | Békéscsabai EFC | 41 | 30 | +39 |
| 4 | FTC | 37 | 30 | +18 |
| 5 | ETO | 37 | 30 | +14 |
| 6 | Újpest | 34 | 30 | +9 |
| 7 | Debreceni VSC | 33 | 30 | +7 |
| 8 | Csepel- Kordax SC | 32 | 30 | -8 |
| 9 | Parmalat FC | 25 | 30 | -13 |
| 10 | Vasas-Ilzer SC | 24 | 30 | -7 |
| 11 | Pécsi MSC-Fordan | 24 | 30 | -16 |
| 12 | BVSC-Dreher | 24 | 30 | -20 |
| 13 | Siófoki Bányász SE | 22 | 30 | -16 |
| 14 | EMDSZ-Soproni LC | 22 | 30 | -21 |
| 15 | Szombathelyi Haladás VSE | 19 | 30 | -20 |
| 16 | MTK | 17 | 30 | -28 |
| 17 | Illés Béla |
| 16 | Szarvas János |
| 15 | Füle Antal |
| 14 | Sándor Tamás |
| Wukovics László | |
| 13 | Horváth Ferenc |
| Kulcsár Sándor | |
| 5 | Takács Lajos |
| 4 | Czéh László |
| 2 | Jován Róbert |
| Varga Ernő | |
| Zimmermann Tamás | |
| 1 | Németh Zoltán |
| Balog Zoltán | |
| Tiber Krisztián | |
| Jónás Gyula | |
| Lőrincz Antal |
| 13 | Horváth Ferenc |
| 5 | Takács Lajos |
| 4 | Czéh László |
| 2 | Jován Róbert |
| Varga Ernő | |
| Zimmermann Tamás | |
| 1 | Németh Zoltán |
| Balog Zoltán | |
| Tiber Krisztián | |
| Jónás Gyula | |
| Lőrincz Antal |