#1
Kovács Dániel
Keeper

Full name: Kovács Dániel
Date of birth: Gyula , 1994.01.16.
Vidi | All | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matches (change) | 3 (0) | 3 (0) | 32 (0) | 32 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 27 (0) | 27 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 12 (0) | 12 (0) | 6 (1) | 6 (1) | 7 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 8 (0) | 8 (0) |
Minutes played | 287 | 287 | 3044 | 3044 | 92 | 92 | 466 | 466 | 2559 | 2559 | 277 | 277 | 1111 | 1111 | 597 | 597 | 630 | 630 | 94 | 94 | 213 | 213 | 720 | 720 |
Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow cards | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Red cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Players
Players
1 / 25
Kalmár Zsolt
#13
Kovács Dániel
#1
Tóth Balázs
#22
Emil Rockov
#42
Gergely Roland
#51
Kasper Larsen
#3
Spandler Csaba
#4
Fiola Attila
#5
Csongvai Áron
#14
Nikola Serafimov
#31
Bese Barnabás
#33
Gergényi Bence
#44
Hangya Szilveszter
#65
Franck Bambock
#6
Deybi Flores
#12
Tobias Christensen
#20
Rúben Pinto
#21
Katona Mátyás
#77
Pető Milán
#99
Schön Szabolcs
#7
Berki Marcell
#9
Lirim Kastrati
#10
Kenan Kodro
#19
Szabó Levente
#27
Mamoudou Karamoko
#70

















































