#23
Husvéth Ádám
Midfielder

Full name: Husvéth Ádám
Date of birth: Székesfehérvár, 2003.05.07.
Vidi | All | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matches (change) | 4 (0) | 4 (0) | 21 (10) | 21 (10) | 16 (5) | 16 (5) | 1 (1) | 1 (1) | 26 (0) | 26 (0) | 18 (7) | 18 (7) | 27 (3) | 27 (3) |
Minutes played | 360 | 360 | 1117 | 1117 | 1023 | 1023 | 44 | 44 | 2295 | 2295 | 1060 | 1060 | 1928 | 1928 |
Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow cards | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Red cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
Players
1 / 25
Deybi Flores
#12
Kovács Dániel
#1
Tóth Balázs
#22
Emil Rockov
#42
Gergely Roland
#51
Kasper Larsen
#3
Spandler Csaba
#4
Fiola Attila
#5
Csongvai Áron
#14
Nikola Serafimov
#31
Bese Barnabás
#33
Gergényi Bence
#44
Hangya Szilveszter
#65
Franck Bambock
#6
Kalmár Zsolt
#13
Tobias Christensen
#20
Rúben Pinto
#21
Katona Mátyás
#77
Pető Milán
#99
Schön Szabolcs
#7
Berki Marcell
#9
Lirim Kastrati
#10
Kenan Kodro
#19
Szabó Levente
#27
Mamoudou Karamoko
#70

















































