| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 71 | 33 | +29 |
| 2 | Kisvárda Master Good | 59 | 33 | +16 |
| 3 | Puskás Akadémia FC | 54 | 33 | +9 |
| 4 | MOL Fehérvár FC | 48 | 33 | +5 |
| 5 | Újpest FC | 44 | 33 | +2 |
| 6 | Paksi FC | 43 | 33 | +12 |
| 7 | Debreceni VSC | 39 | 33 | -7 |
| 8 | Zalaegerszegi TE FC | 39 | 33 | -14 |
| 9 | Budapest Honvéd FC | 38 | 33 | -3 |
| 10 | Mezőkövesd Zsóry FC | 38 | 33 | -12 |
| 11 | MTK Budapest | 36 | 33 | -22 |
| 12 | Gyirmót FC Győr | 32 | 33 | -15 |
| 31 | Ádám Martin |
| 15 | Kenan Kodro |
| Nenad Lukic | |
| 13 | Mmaee Ryan |
| Varga Barnabás | |
| Budu Zivzivadze | |
| 11 | Koszta Márk |
| Marin Jurina | |
| Claudiu-Vasile Bumba | |
| 10 | Nikolics Nemanja |
| Ugrai Roland | |
| 8 | Dzsudzsák Balázs |
| Jasmin Mesanovic | |
| 6 | Ivan Petrjak |
| 5 | Dárdai Palkó |
| 3 | Peter Zulj |
| 2 | Budu Zivzivadze |
| Nego Loic |
| 15 | Kenan Kodro |
| 10 | Nikolics Nemanja |
| 6 | Ivan Petrjak |
| 5 | Dárdai Palkó |
| 3 | Peter Zulj |
| 2 | Budu Zivzivadze |
| Nego Loic | |
| 1 | Stopira |
| Alef | |
| Funsho | |
| Marcel Heister |