Összetett góllövő lista
| 31 | Ádám Martin (Paksi FC) |
| 15 | Kenan Kodro, Nenad Lukic (Budapest Honvéd FC) |
| 13 | Varga Barnabás (Gyirmót FC Győr), Mmaee Ryan (Ferencvárosi TC), Budu Zivzivadze (Újpest FC) |
| 11 | Koszta Márk (Zalaegerszegi TE FC), Claudiu-Vasile Bumba (Kisvárda Master Good), Marin Jurina (Mezőkövesd Zsóry FC) |
| 10 | Nikolics Nemanja, Ugrai Roland (Debreceni VSC) |
| 8 | Jasmin Mesanovic (Kisvárda Master Good), Dzsudzsák Balázs (Debreceni VSC) |
| 6 | Ivan Petrjak |
| 5 | Dárdai Palkó |
| 3 | Peter Zulj |
| 2 | Nego Loic, Budu Zivzivadze |
Házi góllövő lista
| 15 | Kenan Kodro |
| 10 | Nikolics Nemanja |
| 6 | Ivan Petrjak |
| 5 | Dárdai Palkó |
| 3 | Peter Zulj |
| 2 | Nego Loic, Budu Zivzivadze |
| 1 | Alef, Stopira, Funsho, Marcel Heister |
Tabellák - 33. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 60-31 | +29 |
| 2 | Kisvárda Master Good | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 50-34 | +16 |
| 3 | Puskás Akadémia FC | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 43-34 | +9 |
| 4 | MOL Fehérvár FC | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48-43 | +5 |
| 5 | Újpest FC | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 50-48 | +2 |
| 6 | Paksi FC | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 75-63 | +12 |
| 7 | Debreceni VSC | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45-52 | -7 |
| 8 | Zalaegerszegi TE FC | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 44-58 | -14 |
| 9 | Budapest Honvéd FC | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48-51 | -3 |
| 10 | Mezőkövesd Zsóry FC | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 37-49 | -12 |
| 11 | MTK Budapest | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 28-50 | -22 |
| 12 | Gyirmót FC Győr | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 34-49 | -15 |











