hu en
Tabellák
    P M GY D V R-K GK
1 Videoton FC 81 30 26 3 1 101-16 +85
2 Puskás Akadémia FC 79 30 26 1 3 114-24 +90
3 DVSC-DLA 70 30 23 1 6 114-37 +77
4 Diósgyőri VTK 66 30 21 3 6 93-35 +58
5 Ferencvárosi TC 56 30 18 2 10 90-50 +40
6 Illés Akadémia-Haladás 50 30 15 5 10 61-48 +13
7 Spartacus 1928 48 30 14 6 10 49-33 +16
8 Budapest Honvéd FC-MFA 43 30 13 4 13 68-47 +21
9 Újpesti TE 42 30 14 0 16 72-73 -1
10 ETO FC Győr 37 30 12 1 17 63-65 -2
11 Vasas-Kubala Labdarúgó Akadémia 37 30 11 4 15 63-39 +24
12 MTK Budapest FC 34 30 11 1 18 51-72 -21
13 Pécsi MFC 23 30 6 5 19 33-89 -56
14 Kaposvári Rákóczi BFLA 22 30 6 4 20 36-87 -51
15 Grosics Akadémia FK 6 30 1 3 26 19-161 -142
16 Siófoki Bányász SE 4 30 1 1 28 26-177 -151
Fehérvár FC - Minden jog fenntartva
A webhely cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát. További részletek