
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 66 | 30 | +38 |
2 | Gyirmót SE | 63 | 30 | +33 |
3 | Videoton FC II | 58 | 30 | +26 |
4 | Baja | 54 | 30 | +13 |
5 | BKV Előre | 48 | 30 | +1 |
6 | Ajka | 46 | 30 | +12 |
7 | Tatabánya | 46 | 30 | +8 |
8 | Kozármisleny | 45 | 30 | +4 |
9 | Győr II | 42 | 30 | -5 |
10 | Szigetszentmiklós | 42 | 30 | +5 |
11 | Budaörs | 41 | 30 | +1 |
12 | FTC II | 34 | 30 | +1 |
13 | Barcs | 33 | 30 | -26 |
14 | Veszprém | 30 | 30 | -21 |
15 | Honvéd II | 18 | 30 | -33 |
16 | Kaposvölgye | 14 | 30 | -57 |
10 | Gyurcsó Ádám |
8 | Móri Tamás |
7 | Máté János |
6 | Olasz Dénes |
4 | Babos Barna |
Lencse László | |
3 | Papucsek Barna |
Fejes András | |
2 | Izing Martin |
Soós János | |
1 | Papizsanszkij Artur |
Margitics Andor | |
Andic Marko | |
Vujovic Goran | |
Ponczók Csaba | |
Bojan Djordjic | |
Mutumba |
10 | Gyurcsó Ádám |
8 | Móri Tamás |
7 | Máté János |
6 | Olasz Dénes |
4 | Babos Barna |
3 | Papucsek Barna |
Fejes András | |
2 | Izing Martin |
Soós János | |
1 | Papizsanszkij Artur |
Margitics Andor | |
4 | Lencse László |
Andic Marko | |
Vujovic Goran | |
Ponczók Csaba | |
Bojan Djordjic | |
Mutumba |