Ajánld ismerősödnek!
Az ajánlást sikeresen elküldtük!
Kodro lőtte a legtöbb gólt, Dárdai osztotta ki a legtöbb gólpasszt, a legtöbb sárga lapot pedig Stopira kapta.
Csapatunk a 2022/2023-as szezonban összesen 41 tétmérkőzést játszott. A 33 NB I-es bajnoki mellett hat nemzetközi kupameccset és két MOL Magyar Kupa-találkozót játszottunk. A 41 mérkőzésből 13-at megnyertünk, 11 döntetlen mellett 17 alkalommal vereséget szenvedtünk, a gólkülönbségünk ezeken a találkozókon 58-56.
A bajnokságban hazai pályán 16 meccset játszottunk, hét győzelem és hét döntetlen mellett kétszer kikaptunk, a gólkülönbségünk 27-14. Idegenben 17 mérkőzésből egyet nyertünk meg, négy döntetlen mellett 12 alkalommal szenvedtünk vereséget, a gólarányunk 11-29.
A nemzetközi kupában a három hazai meccsünkből kettőt megnyertünk, egyet elveszítettünk, a gólkülönbségünk 9-4. Idegenben szintén kétszer nyertünk és egyszer kikaptunk, itt a gólkülönbségünk 5-4.
A MOL Magyar Kupában idegenben 5-2-re legyőztük a III. Kerületi TVE-t, míg hazai környezetben 1-0-ra kikaptunk a PAFC-tól.
A legutóbbi szerzonban összesen 38 játékos lépett pályára tétmérkőzésen a Vidiben, a legtöbb időt kapusunk, Kovács Dániel töltötte a pályán (3420 perc), a legtöbb gólt Kenan Kodro szerezte (17), a legtöbb gólpasszt pedig Dárdai Palkó osztotta ki (14). A legtöbb sárga lapot Stopira gyűjtötte be (8), míg Nikola Serafimovot és Kasper Larsent két-két alkalommal, Funshot és Lirim Kastratit pedig egy-egy alkalommal állították ki a szezonban.
NÉV | JÁTÉKPERC | GÓL | GÓLPASSZ | SÁRGA LAP | PIROS LAP |
Kovács Dániel | 3420 | - | - | 1 | - |
Kenan Kodro | 3032 | 17 | 2 | 4 | - |
Stopira | 2837 | 4 | - | 8 | - |
Nego Loic | 2616 | 1 | 5 | 5 | - |
Dárdai Palkó | 2561 | 7 | 14 | 3 | - |
Marcel Heister | 2393 | 1 | 2 | 7 | - |
Fiola Attila | 2386 | - | 2 | 7 | - |
Kasper Larsen | 1650 | 1 | - | 2 | 2 |
Lirim Kastrati | 1567 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Schön Szabolcs | 1490 | 4 | 4 | 3 | - |
Peter Pokorny | 1254 | - | - | 6 | - |
Deybi Flores | 1254 | - | - | 4 | - |
Nikola Serafimov | 1237 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rúben Pinto | 1157 | - | 1 | 3 | - |
Jevhen Makarenko | 1142 | 2 | 4 | 2 | - |
Lyes Houri | 1124 | - | 2 | 4 | - |
Csongvai Áron | 1080 | 1 | - | 2 | - |
Bese Barnabás | 1020 | - | - | - | - |
Hangya Szilveszter | 943 | - | 1 | 6 | - |
Budu Zivzivadze | 867 | 7 | 2 | 2 | - |
Artem Sabanov | 859 | - | - | 2 | - |
Funsho | 833 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tobias Christensen | 782 | - | - | 1 | - |
Claudiu Bumba | 727 | 1 | 1 | - | - |
Katona Mátyás | 595 | 2 | 1 | 3 | - |
Bohdan Lednev | 504 | - | 2 | 1 | - |
Ivan Petrjak | 327 | 1 | 1 | 2 | - |
Emil Rockov | 270 | - | - | 1 | - |
Szabó Levente | 146 | - | - | 2 | - |
Rus Adrián | 90 | 1 | - | - | - |
Alef | 87 | - | - | 1 | - |
Michael Lüftner | 86 | - | - | - | - |
Menyhárt Zsombor | 66 | - | - | 1 | - |
Pető Milán | 56 | - | - | - | - |
Szendrei Ákos | 47 | - | - | - | - |
Kojnok Zsolt | 22 | - | - | 1 | - |
Babos Bence | 4 | - | - | - | - |
Kovács Bence | 1 | - | - | - | - |
A Fehérvár FC hivatalos közleménye.
1-0-ra nyert az ESMTK
15:00 órakor lépünk pályára a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában.
Csapatunk ESMTK elleni idegenbeli MOL Magyar Kupa-mérkőzése szombaton 15 órakor kezdődik.
2-1-re nyertek a vendégek Sóstón.
Klubunk megvásárolta a 25 esztendős balhátvéd játékjogát a ZTE FC-től.