Vidi | Összes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 4 (3) | 4 (3) | 3 (1) | 3 (1) | 9 (0) | 9 (0) |
Játszott percek | 109 | 109 | 169 | 169 | 536 | 536 |
Gólok | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapcsolódó hírek
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6