Németh Noémi
Kapus
Magyar
Teljes név: Németh Noémi
Született: 2002.01.20.
Teljes név: Németh Noémi
Született: 2002.01.20.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (1) | 8 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 7 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 19 (3) | 19 (3) | 4 (4) | 4 (4) | 4 (0) | 4 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 18 (0) | 18 (0) | 2 (1) | 2 (1) | 20 (0) | 20 (0) | 18 (1) | 18 (1) | 6 (0) | 6 (0) |
Játszott percek | 186 | 186 | 90 | 90 | 606 | 606 | 90 | 90 | 531 | 531 | 180 | 180 | 1440 | 1440 | 123 | 123 | 291 | 291 | 270 | 270 | 1600 | 1600 | 115 | 115 | 1760 | 1760 | 1579 | 1579 | 540 | 540 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6