Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 20 (3) | 20 (3) | 25 (3) | 25 (3) | 12 (1) | 12 (1) | 18 (6) | 18 (6) | 13 (0) | 13 (0) | 12 (2) | 12 (2) | 12 (0) | 12 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (1) | 12 (1) | 14 (0) | 14 (0) | 3 (3) | 3 (3) | 27 (1) | 27 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 24 (18) | 24 (18) | 26 (14) | 26 (14) | 29 (4) | 29 (4) |
Játszott percek | 1445 | 1445 | 2055 | 2055 | 991 | 991 | 1097 | 1097 | 1170 | 1170 | 845 | 845 | 1028 | 1028 | 90 | 90 | 1034 | 1034 | 1260 | 1260 | 98 | 98 | 2376 | 2376 | 88 | 88 | 1188 | 1188 | 61 | 61 | 1005 | 1005 | 1355 | 1355 | 1673 | 1673 |
Gólok | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapcsolódó hírek
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6