Földesi Fruzsina
Játékos
Magyar
Teljes név: Földesi Fruzsina
Született: 2001.01.23.
Teljes név: Földesi Fruzsina
Született: 2001.01.23.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 4 (4) | 4 (4) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 6 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (5) | 13 (5) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (2) | 2 (2) | 13 (1) | 13 (1) | 17 (5) | 17 (5) | 3 (0) | 3 (0) | 17 (0) | 17 (0) | 18 (6) | 18 (6) | 19 (1) | 19 (1) | 22 (4) | 22 (4) | 5 (0) | 5 (0) |
Játszott percek | 61 | 61 | 59 | 59 | 445 | 445 | 16 | 16 | 136 | 136 | 75 | 75 | 771 | 771 | 174 | 174 | 31 | 31 | 1124 | 1124 | 1029 | 1029 | 270 | 270 | 1412 | 1412 | 1202 | 1202 | 1308 | 1308 | 1641 | 1641 | 450 | 450 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6