| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLS Veszprém | 92 | 38 | +58 |
| 2 | FC Nagykanizsa | 87 | 38 | +64 |
| 3 | Tatabányai SC | 84 | 36 | +42 |
| 4 | Puskás Akadémia FC II | 70 | 38 | +42 |
| 5 | III. Kerületi TVE | 68 | 38 | +42 |
| 6 | Érdi VSE | 65 | 38 | +22 |
| 7 | Bicskei TC | 63 | 38 | +18 |
| 8 | Kaposvári Rákóczi FC | 60 | 38 | +14 |
| 9 | Budaörsi SC | 60 | 38 | +13 |
| 10 | Balatonfüredi FC | 56 | 38 | -2 |
| 11 | MOL Fehérvár FC II | 55 | 38 | -8 |
| 12 | Komárom VSE | 53 | 38 | +4 |
| 13 | ETO Akadémia | 52 | 38 | +1 |
| 14 | Gyirmót FC Győr II | 39 | 38 | -18 |
| 15 | ZTE FC II | 38 | 38 | -38 |
| 16 | Kelen SC | 32 | 38 | -18 |
| 17 | Csornai SE | 27 | 38 | -43 |
| 18 | Teskánd KSE | 25 | 38 | -61 |
| 19 | Móri SE | 21 | 38 | -58 |
| 20 | Zsámbéki SK | 13 | 38 | -74 |
| 29 | Lőrincz Bence |
| 25 | Árvai Dániel |
| 24 | Magasföldi József |
| 23 | Major Norbert |
| 20 | Barczi Dávid |
| Mayer Ádám | |
| 8 | Tóth Tamás Vid |
| 5 | Babos Bence |
| Kovács Bence | |
| 3 | Ambach Arnold |
| Molnár Csaba | |
| Csepregi Barnabás | |
| Sergej Vintonji | |
| 2 | Horváth Barnabás |
| Batizi-Pócsi Balázs | |
| Menyhárt Zsombor | |
| 1 | Lencsés Balázs |
| Gyenti Kristóf | |
| Urbán Krisztián | |
| Balogh Máté Zsolt | |
| Hajdinger Raul Zoltán | |
| Lehota Viktor Máté | |
| Horváth Gergő Ákos |
| 8 | Tóth Tamás Vid |
| 5 | Babos Bence |
| Kovács Bence | |
| 3 | Ambach Arnold |
| Molnár Csaba | |
| Csepregi Barnabás | |
| Sergej Vintonji | |
| 2 | Horváth Barnabás |
| Batizi-Pócsi Balázs | |
| Menyhárt Zsombor | |
| 1 | Lencsés Balázs |
| Gyenti Kristóf | |
| Urbán Krisztián | |
| Balogh Máté Zsolt | |
| Hajdinger Raul Zoltán | |
| Lehota Viktor Máté | |
| Horváth Gergő Ákos |