
Tables - 18. round
Pts | P | W | D | L | F-A | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOL Fehérvár FC | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 99-14 | +85 |
2 | Pápai ELC | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 93-21 | +72 |
3 | Kaposvári Rákóczi | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 44-20 | +24 |
4 | Szekszárd | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 56-29 | +27 |
5 | Kelen SC | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28-40 | -12 |
6 | Gyirmót SE | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 31-58 | -27 |
7 | Budaörs SC | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 36-56 | -20 |
8 | ZTE FC | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 15-43 | -28 |
9 | Tatabányai Sport Club | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 21-61 | -40 |
10 | Sopron | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 17-98 | -81 |
Please select stage:
[1] ...
13
14
15
16
... [17]
18. round
2023. 04. 26.
Wednesday
@ 17:00
Sopron
2
-
4
Gyirmót SE
2023. 05. 19.
Friday
@ 13:00
MOL Fehérvár FC
3
-
0
Kaposvári Rákóczi
2023. 05. 20.
Saturday
@ 12:00
Szekszárd
2
-
1
Pápai ELC
2023. 05. 20.
Saturday
@ 12:00
Kelen SC
1
-
0
Budaörs SC
2023. 05. 21.
Sunday
@ 12:00
Tatabányai Sport Club
1
-
0
ZTE FC

