
Rank | Squad | Pts | P | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Érdi VSE | 42 | 19 | +23 |
2 | III. Kerület TVE | 41 | 19 | +22 |
3 | Lipót SE | 39 | 19 | +12 |
4 | Ménfőcsanak ESK | 30 | 19 | +3 |
5 | Pápai Perutz FC | 30 | 19 | +3 |
6 | Komárom VSE | 29 | 19 | +6 |
7 | FC Nagykanizsa | 28 | 19 | -2 |
8 | Mosonmagyaróvári TE 1904 | 25 | 19 | +1 |
9 | VLS Veszprém | 25 | 19 | +6 |
10 | Bicskei TC | 22 | 19 | -4 |
11 | Puskás Akadémia FC II | 21 | 19 | +2 |
12 | BKV Előre | 20 | 19 | -6 |
13 | Sárvár FC | 20 | 19 | -7 |
14 | MOL Fehérvár FC II | 20 | 19 | -8 |
15 | Hévíz SK | 13 | 19 | -18 |
16 | Balatonlelle SE | 10 | 19 | -33 |
14 | Zimonyi Ádám |
12 | Sili Luka |
10 | Balogh Bence |
8 | Kollega Krisztián |
4 | Pápai Kristóf |
3 | Galacs Erik |
Horváth Bálint | |
2 | Szalai Péter |
1 | Kojnok Zsolt |
Molnár Márkó |
4 | Pápai Kristóf |
3 | Galacs Erik |
Horváth Bálint | |
2 | Szalai Péter |
1 | Kojnok Zsolt |
Molnár Márkó |