| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia FC | 76 | 30 | +75 |
| 2 | Budapest Honvéd-MFA | 69 | 30 | +70 |
| 3 | MTK Budapest | 56 | 30 | +6 |
| 4 | Ferencvárosi TC | 51 | 30 | +23 |
| 5 | MOL Vidi FC | 51 | 30 | +13 |
| 6 | DVSC-DLA | 48 | 30 | +20 |
| 7 | ETO FC Győr | 42 | 30 | +7 |
| 8 | Nyíregyháza Spartacus | 41 | 30 | -12 |
| 9 | Illés Akadémia-Haladás | 40 | 30 | -11 |
| 10 | KTE Labdarúgó Akadémia | 37 | 30 | -1 |
| 11 | Újpesti TE | 35 | 30 | -23 |
| 12 | Diósgyőri VTK | 33 | 30 | -10 |
| 13 | Pécsi MFC | 28 | 30 | -21 |
| 14 | Vasas Kubala Labdarúgó Akadémia | 27 | 30 | -19 |
| 15 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 23 | 30 | -52 |
| 16 | Békéscsabai Labdarúgó Akadémia | 19 | 30 | -65 |
| 16 | Petres Márk |
| 4 | Kuczi Zsombor |
| Polyák Kristóf | |
| Hanzli Dominik | |
| 3 | Horváth Hunor |
| Menyhárt Zsombor | |
| Tóth Tamás Vid | |
| 2 | Horváth Máté Bendegúz |
| Földing Márk Engelbert | |
| Babos Bence | |
| 1 | Salacz Máté |
| Fiáth Bence | |
| Forgó Gergő | |
| Morvai Milán | |
| Vadkerti Nándor |
| 16 | Petres Márk |
| 4 | Kuczi Zsombor |
| Polyák Kristóf | |
| Hanzli Dominik | |
| 3 | Horváth Hunor |
| Menyhárt Zsombor | |
| Tóth Tamás Vid | |
| 2 | Horváth Máté Bendegúz |
| Földing Márk Engelbert | |
| Babos Bence | |
| 1 | Salacz Máté |
| Fiáth Bence | |
| Forgó Gergő | |
| Morvai Milán | |
| Vadkerti Nándor |