Top scorers
| 23 | Nagy Mihály Krisztián (FC Ajka) |
| 18 | Balogh Bence (BKV Előre), Oláh László (FC Ajka) |
| 6 | Pápai Kristóf |
| 5 | Pratsler Benjámin, Kristán Pál |
| 4 | Lencsés Balázs, Horváth Bálint |
| 3 | Szabó Bálint, Elvir Hadzic, Szabó Bence |
| 2 | Galacs Erik, Kojnok Zsolt |
| 1 | Komódi Kevin, Szalai Péter, Berecz Zsombor |
Tables - 30th round
| Pts | P | W | D | L | F-A | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ajka | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 85-20 | +65 |
| 2 | Érdi VSE | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59-40 | +19 |
| 3 | Puskás Akadémia FC II | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 53-40 | +13 |
| 4 | Komárom VSE | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 51-42 | +9 |
| 5 | III. Kerület TVE | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49-46 | +3 |
| 6 | FC Nagykanizsa | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45-40 | +5 |
| 7 | Ménfőcsanak ESK | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45-47 | -2 |
| 8 | Pápai Perutz FC | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 50-46 | +4 |
| 9 | BKV Előre | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 49-56 | -7 |
| 10 | Szabadkikötő SE | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41-60 | -19 |
| 11 | Dunaharaszti MTK | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36-56 | -20 |
| 12 | Sárvár FC | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26-33 | -7 |
| 13 | MOL Vidi FC II | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 42-49 | -7 |
| 14 | Pénzügyőr SE | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39-50 | -11 |
| 15 | Csepel FC | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26-54 | -28 |
| 16 | TARR Andráshida SC | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 29-46 | -17 |











