
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | FC Ajka | 71 | 30 | +65 |
2 | Érdi VSE | 59 | 30 | +19 |
3 | Puskás Akadémia FC II | 50 | 30 | +13 |
4 | Komárom VSE | 49 | 30 | +9 |
5 | III. Kerület TVE | 49 | 30 | +3 |
6 | FC Nagykanizsa | 43 | 30 | +5 |
7 | Ménfőcsanak ESK | 41 | 30 | -2 |
8 | Pápai Perutz FC | 40 | 30 | +4 |
9 | BKV Előre | 38 | 30 | -7 |
10 | Szabadkikötő SE | 33 | 30 | -19 |
11 | Dunaharaszti MTK | 32 | 30 | -20 |
12 | Sárvár FC | 32 | 30 | -7 |
13 | MOL Vidi FC II | 31 | 30 | -7 |
14 | Pénzügyőr SE | 31 | 30 | -11 |
15 | Csepel FC | 30 | 30 | -28 |
16 | TARR Andráshida SC | 27 | 30 | -17 |
23 | Nagy Mihály Krisztián |
18 | Balogh Bence |
Oláh László | |
6 | Pápai Kristóf |
5 | Kristán Pál |
Pratsler Benjámin | |
4 | Lencsés Balázs |
Horváth Bálint | |
3 | Szabó Bence |
2 | Kojnok Zsolt |
Galacs Erik | |
1 | Komódi Kevin |
6 | Pápai Kristóf |
5 | Kristán Pál |
Pratsler Benjámin | |
4 | Lencsés Balázs |
Horváth Bálint | |
3 | Szabó Bence |
2 | Kojnok Zsolt |
Galacs Erik | |
1 | Komódi Kevin |