| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvári Rákóczi FC | 70 | 30 | +42 |
| 2 | FC Ajka | 64 | 30 | +45 |
| 3 | Érdi VSE | 57 | 30 | +22 |
| 4 | Puskás Akadémia FC II | 53 | 30 | +23 |
| 5 | III. Kerület TVE | 50 | 30 | +6 |
| 6 | TARR Andráshida SC | 48 | 30 | +2 |
| 7 | Pápai Perutz FC | 46 | 30 | +5 |
| 8 | BKV Előre | 45 | 30 | +1 |
| 9 | Csepel FC | 42 | 30 | +9 |
| 10 | Videoton FC II | 39 | 30 | -6 |
| 11 | Dunaharaszti MTK | 33 | 30 | -8 |
| 12 | Pénzügyőr SE | 29 | 30 | -21 |
| 13 | Szabadkikötő SE | 27 | 30 | -42 |
| 14 | Csornai SE | 26 | 30 | -28 |
| 15 | Gyirmót FC Győr II | 23 | 30 | -30 |
| 16 | VLS Veszprém | 22 | 30 | -20 |
| 18 | Szabó Zsolt |
| 14 | Hamar Ádám |
| 13 | Melczer Vilmos |
| 12 | Szenes Bence |
| 11 | Balogh Bence |
| Sóron Tibor | |
| 10 | Andorka Péter |
| Ivancsics Gellért | |
| Kelemen Patrik | |
| 6 | Elvir Hadzic |
| 5 | Galacs Erik |
| 4 | Lőrincz Attila László |
| Torvund Alexander | |
| Pápai Kristóf | |
| 3 | Réti Patrik |
| 6 | Elvir Hadzic |
| 5 | Galacs Erik |
| 4 | Lőrincz Attila László |
| Torvund Alexander | |
| Pápai Kristóf | |
| 3 | Réti Patrik |
| 2 | Lassú Zsombor |
| 1 | Szalai Tamás |
| Molnár Dominik | |
| Tarnóczi Roland | |
| Takács Martin | |
| Ante Solomun |