
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | Videoton FC | 68 | 33 | +37 |
2 | Ferencvárosi TC | 66 | 33 | +38 |
3 | Újpest FC | 49 | 33 | +3 |
4 | Budapest Honvéd FC | 47 | 33 | -3 |
5 | Debreceni VSC | 44 | 33 | +6 |
6 | Puskás Akadémia FC | 43 | 33 | -5 |
7 | Paksi FC | 42 | 33 | -5 |
8 | Szombathelyi Swietelsky-Haladás | 38 | 33 | -15 |
9 | Mezőkövesd Zsóry FC | 37 | 33 | -17 |
10 | DVTK | 36 | 33 | -9 |
11 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 36 | 33 | -7 |
12 | Vasas FC | 34 | 33 | -23 |
18 | Davide Lanzafame |
17 | Novothny Soma |
Varga Roland | |
14 | Danko Lazovics |
Eppel Márton | |
12 | Böde Dániel |
11 | Haris Tabakovic |
Josip Knezevic | |
10 | Marko Scsepovics |
Koszta Márk | |
Ugrai Roland | |
6 | Nego Loic |
Stefan Scsepovics | |
5 | Ezekiel Henty |
Pátkai Máté | |
Anel Hadzic | |
3 | Boban Nikolov |
2 | Juhász Roland |
14 | Danko Lazovics |
10 | Marko Scsepovics |
6 | Nego Loic |
Stefan Scsepovics | |
5 | Ezekiel Henty |
Pátkai Máté | |
Anel Hadzic | |
3 | Boban Nikolov |
2 | Juhász Roland |
1 | Fejes András |
Stopira | |
Tamás Krisztián | |
Géresi Krisztián | |
Vinícius Paulo | |
Huszti Szabolcs | |
Kovács István | |
Suljic Asmir |