
Rank | Squad | Pts | P | GD |
---|---|---|---|---|
1 | ETO FC Győr | 81 | 32 | +62 |
2 | Érdi VSE | 72 | 32 | +34 |
3 | Kaposvári Rákóczi FC | 64 | 32 | +39 |
4 | FC Ajka | 59 | 32 | +19 |
5 | Csornai SE | 54 | 32 | +10 |
6 | Puskás Akadémia FC II | 51 | 32 | +16 |
7 | Budapest Honvéd II | 46 | 32 | +14 |
8 | III. Kerület TVE | 45 | 32 | +4 |
9 | Csepel FC | 44 | 32 | 0 |
10 | TARR Andráshida SC | 43 | 32 | -5 |
11 | VLS Veszprém | 40 | 32 | -17 |
12 | Gyirmót FC Győr II | 40 | 32 | -9 |
13 | Videoton FC II | 35 | 32 | -19 |
14 | Sárvár FC | 33 | 32 | -18 |
15 | Hévíz FC | 31 | 32 | -15 |
16 | Komárom VSE | 19 | 32 | -38 |
17 | Diósdi TC | 16 | 32 | -77 |
18 | FC Tatabánya | 0 | 0 | 0 |
7 | Kondor Kristóf |
4 | Kovács Sándor |
Pápai Kristóf | |
3 | Schiller Patrik |
2 | Varga Bence |
1 | Lencsés Balázs |
Réti Patrik | |
Elvir Hadzic | |
Lénárt András |
7 | Kondor Kristóf |
4 | Kovács Sándor |
Pápai Kristóf | |
3 | Schiller Patrik |
2 | Varga Bence |
1 | Lencsés Balázs |
Réti Patrik | |
Elvir Hadzic | |
Lénárt András |