| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Honvéd-MFA | 38 | 15 | +52 |
| 2 | Puskás Akadémia FC | 34 | 15 | +35 |
| 3 | MTK Budapest | 33 | 15 | +41 |
| 4 | Illés Akadémia-Haladás | 31 | 15 | +32 |
| 5 | Vasas Kubala Akadémia | 27 | 15 | +7 |
| 6 | Ferencvárosi TC | 26 | 15 | +1 |
| 7 | ETO FC Győr | 25 | 15 | 0 |
| 8 | ZTE Akadémia | 24 | 15 | -1 |
| 9 | DVSC-DLA | 22 | 15 | +2 |
| 10 | Mercedes-Kecskeméti LA | 21 | 15 | -10 |
| 11 | DVTK | 19 | 15 | -1 |
| 12 | Grosics Labdarúgó Akadémia | 19 | 15 | -22 |
| 13 | PMFC-Matias | 9 | 15 | -36 |
| 14 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 8 | 15 | -36 |
| 15 | Videoton FC | 6 | 15 | -31 |
| 16 | Vác-VLSE | 1 | 15 | -38 |
| 5 | Vörös Bence |
| 3 | Koltai Tibor |
| 2 | Papp Ádám |
| Ujvári Ádám | |
| 1 | Mód Ádám |
| Szentiványi Szabolcs Balázs |
| 5 | Vörös Bence |
| 3 | Koltai Tibor |
| 2 | Papp Ádám |
| Ujvári Ádám | |
| 1 | Mód Ádám |
| Szentiványi Szabolcs Balázs |