Összetett góllövő lista
| 9 | Gruber Szilárd |
| 7 | Vörös Bence |
| 4 | Koltai Tibor |
| 2 | Papp Ádám, Róka Krisztián, Szakolczi Richárd |
| 1 | Vizner Erik, Magda Dávid, Mód Ádám |
Házi góllövő lista
| 9 | Gruber Szilárd |
| 7 | Vörös Bence |
| 4 | Koltai Tibor |
| 2 | Papp Ádám, Róka Krisztián, Szakolczi Richárd |
| 1 | Vizner Erik, Magda Dávid, Mód Ádám |
Tabellák - 5. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVTK | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 34-17 | +17 |
| 2 | DVSC-DLA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-15 | +10 |
| 3 | Grosics Akadémia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-20 | +1 |
| 4 | Kecskeméti LA Mercedes | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20-17 | +3 |
| 5 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-20 | 0 |
| 6 | Videoton FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29-29 | 0 |
| 7 | PMFC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-35 | -21 |
| 8 | Vác VLSE | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17-27 | -10 |











