| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC | 57 | 30 | +13 |
| 2 | UTE | 54 | 30 | +23 |
| 3 | MTK Budapest | 52 | 30 | +16 |
| 4 | Győri ETO FC | 46 | 30 | +6 |
| 5 | Illés Akadémia-Haladás | 45 | 30 | +3 |
| 6 | Ferencvárosi TC | 45 | 30 | +2 |
| 7 | Puskás Akadémia Felcsút | 42 | 30 | +9 |
| 8 | Paksi FC | 41 | 30 | +3 |
| 9 | Honvéd-MFA | 40 | 30 | +9 |
| 10 | DVTK SE | 39 | 30 | +5 |
| 11 | PMFC-Matias | 37 | 30 | +6 |
| 12 | Bozsik Akadémia Nyíregyháza | 36 | 30 | -13 |
| 13 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 35 | 30 | -7 |
| 14 | Vác Város LSE | 31 | 30 | -48 |
| 15 | Vasas Kubala Akadémia | 30 | 30 | -4 |
| 16 | DVSC-DLA | 29 | 30 | -23 |
| 10 | Sejben Viktor |
| 5 | Klémán Máté |
| 3 | Babolek Zoltán |
| Cseszneki Richárd | |
| 1 | Vas Ádám |
| Bognár Bence | |
| Kónya Krisztián |
| 10 | Sejben Viktor |
| 5 | Klémán Máté |
| 3 | Babolek Zoltán |
| Cseszneki Richárd | |
| 1 | Vas Ádám |
| Bognár Bence | |
| Kónya Krisztián |