| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-TEVA | 62 | 30 | +33 |
| 2 | Győri ETO FC | 62 | 30 | +26 |
| 3 | Ferencvárosi TC | 57 | 30 | +14 |
| 4 | Videoton FC | 53 | 30 | +21 |
| 5 | DVTK | 47 | 30 | +7 |
| 6 | Szombathelyi Haladás | 46 | 30 | +6 |
| 7 | PMFC-Matias | 45 | 30 | +3 |
| 8 | MTK Budapest FC | 40 | 30 | +6 |
| 9 | Budapest Honvéd FC | 36 | 30 | -2 |
| 10 | KTE-Phoenix Mecano | 36 | 30 | -15 |
| 11 | MVM-Paks | 34 | 30 | -3 |
| 12 | Lombard Pápa Termál FC | 33 | 30 | -18 |
| 13 | Újpest FC | 32 | 30 | -5 |
| 14 | Puskás Akadémia FC | 31 | 30 | -15 |
| 15 | Mezőkövesd Zsóry FC | 24 | 30 | -25 |
| 16 | Kaposvári Rákóczi FC | 19 | 30 | -33 |
| 18 | Nikolics Nemanja |
| Simon Attila | |
| 15 | Lencse László |
| 14 | Radó András |
| 12 | Koller Krisztián |
| 11 | Böde Dániel |
| 9 | Zé Luis |
| 4 | Kleinheisler László |
| Arturo Álvarez | |
| 3 | Gyurcsó Ádám |
| 2 | Juhász Roland |
| Haraszti Zsolt | |
| Vinícius Paulo | |
| Nildo | |
| 1 | Sándor György |
| Kovács István | |
| Vítor Gomes | |
| Stopira | |
| Filipe Oliveira |
| 18 | Nikolics Nemanja |
| 9 | Zé Luis |
| 4 | Kleinheisler László |
| Arturo Álvarez | |
| 3 | Gyurcsó Ádám |
| 2 | Juhász Roland |
| Haraszti Zsolt | |
| Vinícius Paulo | |
| Nildo | |
| 1 | Sándor György |
| Kovács István | |
| Vítor Gomes | |
| Stopira | |
| Filipe Oliveira |