Top scorers
| 17 | Szakolczay-Sándor Balázs (ESMTK) |
| 16 | Horváth Levente (III. Kerületi TVE) |
| 13 | Tüske Roland (Budaörsi SC) |
| 12 | Bardi Gábor (Jászapáti VSE) |
| 11 | Móra Krisztián (Százhalombattai LK), Juhász László (Csepel FC) |
| 10 | Szabó Dávid, Kaszai Gábor (III. Kerületi TVE) |
| 9 | Lőrinczy Soma (Pénzügyőr SE) |
| 8 | Kotula László (Jászapáti VSE), Lattenstein Norbert (Budaörsi SC), Mojzer György (Diósdi TC) |
| 7 | Nagy Zsolt, Molnár Tibor |
| 5 | Vachtler Csaba, Károly Bálint |
Tables - Round 28
| Pts | P | W | D | L | F-A | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budaörsi SC | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 54-22 | +32 |
| 2 | ESMTK | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 61-26 | +35 |
| 3 | Diósdi TC | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54-21 | +33 |
| 4 | Videoton FC II | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55-30 | +25 |
| 5 | Jászapáti VSE | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 60-38 | +22 |
| 6 | Csepel FC | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 42-25 | +17 |
| 7 | Sárisápi Bányász SE | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 42-53 | -11 |
| 8 | Érdi VSE | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44-36 | +8 |
| 9 | III. Kerületi TVE | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 45-38 | +7 |
| 11 | Pénzügyőr SE | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35-47 | -12 |
| 12 | Százhalombattai LK | 32 | 28 | 11 | 4 | 13 | 47-56 | -9 |
| 13 | Budafoki LC | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 30-72 | -42 |
| 14 | Rákosmenti TK | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 28-76 | -48 |
| 15 | RAFC | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 26-89 | -63 |











